Fionn Kimber O'Shea
Jahr | Land | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs | Rang | ||||||||||
2022 | Irland | 7 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 18 | 343 | 41,84% | Ehrende Erwähnung |
2024 | Irland | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 425 | 30,26% | Ehrende Erwähnung |
2023 | Irland | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 21 | 237 | 61,75% | Bronzemedaille |
2021 | Irland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 13,92% |
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.