Andreas Economou
Année | Pays | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rang | Récompense | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | ||||||||||
2017 | Chypre | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 188 | 69,54% | Médaille de bronze |
2016 | Chypre | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 409 | 32,11% | Mention honorable |
2015 | Chypre | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 480 | 16,84% | |
2018 | Chypre | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 430 | 27,66% |
Les résultats peuvent ne pas etre complets et peuvent inclure des erreurs. Veuillez envoyer l'information appropriée au webmaster: webmaster@imo-official.org.