◄ Islamic Republic of Iran ►
Team results • Individual results • Hall of fame
| Year | Team size | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rank | Awards | Leader | Deputy leader | Data quality | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All | M | F | Abs. | Rel. | G | S | B | HM | S | N | M | G | ||||||||||
| 2010 | 6 | 6 | 35 | 42 | 4 | 42 | 3 | 1 | 127 | 16 | 84.38% | 0 | 4 | 2 | 0 | Arash Rastegar | Omid Naghshineh | • | • | • | • | |
| 2009 | 6 | 6 | 42 | 42 | 10 | 30 | 34 | 3 | 161 | 15 | 86.41% | 1 | 4 | 1 | 0 | Arash Rastegar | Omid Naghshineh | • | • | • | • | |
| 2008 | 6 | 6 | 42 | 37 | 14 | 42 | 37 | 9 | 181 | 5 | 95.83% | 1 | 5 | 0 | 0 | Mohammad Reza Razvan | Omid Naghshineh | • | • | • | • | |
| 2007 | 6 | 6 | 33 | 29 | 2 | 42 | 32 | 5 | 143 | 12 | 88.04% | 1 | 3 | 2 | 0 | Mohammad Reza Razvan | Omid Naghshineh | • | • | • | • | |
| 2006 | 6 | 6 | 42 | 31 | 8 | 39 | 24 | 1 | 145 | 8 | 92.13% | 3 | 3 | 0 | 0 | Arash Rastegar | Bahman Eslahpazir Esfandabad | • | • | • | • | |
| 2005 | 6 | 6 | 36 | 42 | 22 | 42 | 37 | 22 | 201 | 4 | 96.67% | 2 | 4 | 0 | 0 | • | • | • | • | |||
| 2004 | 6 | 6 | 40 | 31 | 15 | 42 | 36 | 14 | 178 | 9 | 90.48% | 1 | 5 | 0 | 0 | Arash Rastegar | Omid Naghshineh Arjmand | • | • | • | • | |
| 2003 | 6 | 6 | 27 | 20 | 0 | 42 | 6 | 17 | 112 | 17 | 80.25% | 0 | 3 | 2 | 1 | • | • | • | • | |||
| 2001 | 6 | 6 | 30 | 19 | 14 | 30 | 18 | 0 | 111 | 18 | 79.27% | 0 | 2 | 4 | 0 | • | • | • | • | |||
| 2000 | 6 | 6 | 42 | 23 | 5 | 30 | 36 | 19 | 155 | 10 | 88.89% | 2 | 3 | 1 | 0 | • | • | • | • | |||
| 1999 | 6 | 6 | 36 | 32 | 6 | 42 | 24 | 19 | 159 | 8 | 91.25% | 2 | 4 | 0 | 0 | • | • | • | • | |||
| 1998 | 6 | 6 | 42 | 42 | 18 | 36 | 38 | 35 | 211 | 1 | 100.00% | 5 | 1 | 0 | 0 | Asadollah Razavi | Yahya Tabesh | • | • | • | • | |
| 1997 | 6 | 6 | 33 | 42 | 42 | 42 | 42 | 16 | 217 | 3 | 97.53% | 4 | 2 | 0 | 0 | • | • | • | • | |||
| 1996 | 6 | 6 | 23 | 42 | 29 | 23 | 8 | 18 | 143 | 9 | 89.19% | 1 | 4 | 1 | 0 | • | • | • | • | |||
| 1993 | 6 | 6 | 35 | 23 | 5 | 24 | 42 | 24 | 153 | 6 | 93.06% | 2 | 3 | 1 | 0 | • | • | • | • | |||
| 1992 | 6 | 6 | 30 | 29 | 18 | 41 | 2 | 13 | 133 | 14 | 76.36% | 0 | 3 | 2 | 1 | • | • | • | • | |||
| 1991 | 6 | 6 | 36 | 39 | 21 | 32 | 39 | 24 | 191 | 8 | 87.27% | 2 | 1 | 2 | 0 | A. Razavi | O.A. Karamzadeh | • | • | • | • | |
| 1990 | 6 | 6 | 27 | 16 | 17 | 24 | 24 | 14 | 122 | 14 | 75.47% | 0 | 4 | 0 | 0 | • | • | • | • | |||
| 1989 | 6 | 6 | 26 | 34 | 10 | 28 | 29 | 20 | 147 | 14 | 73.47% | 0 | 2 | 3 | 1 | • | • | • | • | |||
| 1988 | 6 | 6 | 24 | 16 | 8 | 12 | 22 | 4 | 86 | 20 | 60.42% | 0 | 1 | 3 | 0 | • | • | • | • | |||
| 1987 | 6 | 6 | 11 | 22 | 1 | 8 | 23 | 5 | 70 | 26 | 39.02% | 0 | 0 | 1 | • | • | • | • | ||||
| 2012 | 6 | 5 | 1 | 42 | 29 | 6 | 39 | 34 | 1 | 151 | 8 | 92.93% | 3 | 2 | 1 | 0 | Arash Rastegar | Omid Naghshineh | • | • | • | • |
| 2011 | 6 | 5 | 1 | 40 | 3 | 15 | 42 | 41 | 10 | 151 | 10 | 91.00% | 2 | 4 | 0 | 0 | Arash Rastegar | Omid Naghshineh | • | • | • | • |
| 2002 | 6 | 5 | 1 | 38 | 31 | 6 | 39 | 26 | 3 | 143 | 11 | 87.95% | 0 | 4 | 2 | 0 | • | • | • | • | ||
| 1995 | 6 | 5 | 1 | 42 | 30 | 32 | 38 | 42 | 18 | 202 | 8 | 90.28% | 2 | 3 | 1 | 0 | • | • | • | • | ||
| 1994 | 6 | 4 | 2 | 27 | 40 | 35 | 35 | 36 | 30 | 203 | 8 | 89.71% | 2 | 2 | 2 | 0 | • | • | • | • | ||
| 1985 | 1 | 1 | 7 | 6 | 3 | 0 | 5 | 7 | 28 | 31 | 18.92% | 0 | 1 | 0 | • | • | • | • | ||||

