◄ Israel ►
◄ 49a OIM 2008 ►
| Concursante [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs. | Rel. | |||||||||
| Resultados de equipo | 34 | 18 | 7 | 42 | 17 | 2 | 120 | 27 | 72,92% | O, P, B, B, H, H |
| Dan Carmon | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 35 | 12 | 97,94% | Medalla de oro |
| Ofir Gorodetsky | 7 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 24 | 107 | 80,15% | Medalla de plata |
| Omri Ben Eliezer | 7 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 20 | 159 | 70,41% | Medalla de bronce |
| Oleg Zlydenko | 5 | 5 | 0 | 7 | 2 | 0 | 19 | 170 | 68,35% | Medalla de bronce |
| Ohad Nir | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 268 | 50,00% | Mención honorifica |
| Lir Bahack | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 368 | 31,27% | Mención honorifica |
Jefe de la delegación: Shay Gueron
Tutor: Eran Assaf
Tutor: Eran Assaf
Los resultados pueden no estar completos y pueden incluir errores. Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster: webmaster@imo-official.org.

