◄ Inde ►
◄ 38ieme OIM 1997 ►
| Compétiteur [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rang | Récompense | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs. | Rel. | |||||||||
| Résultats d'équipe | 16 | 42 | 17 | 23 | 37 | 11 | 146 | 15 | 82,72% | A, A, A, B, B, B |
| Rishi Raj | 4 | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | 30 | 60 | 87,15% | Médaille d'argent |
| Sumit Sanghai | 0 | 7 | 7 | 3 | 6 | 0 | 23 | 120 | 74,07% | Médaille de bronze |
| Abhinav Kumar | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 26 | 97 | 79,08% | Médaille d'argent |
| Chetan Balwe | 1 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 25 | 100 | 78,43% | Médaille d'argent |
| Satyen Kale | 4 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 19 | 167 | 63,83% | Médaille de bronze |
| Nilesh Dalvi | 3 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 23 | 120 | 74,07% | Médaille de bronze |
Les résultats peuvent ne pas etre complets et peuvent inclure des erreurs. Veuillez envoyer l'information appropriée au webmaster: webmaster@imo-official.org.

