◄ Indien ►
◄ 35. IMO 1994 ►
| TeilnehmerIn [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs | Rang | |||||||||
| Mannschafts-Ergebnisse | 15 | 42 | 36 | 38 | 20 | 17 | 168 | 16 | 77,94% | S, S, S, B, B, B | 
| Arvind Sankar | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 39 | 31 | 92,19% | Silbermedaille | 
| Sambuddha Roy | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 31 | 78 | 79,95% | Silbermedaille | 
| Subhash Ajit Khot | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 31 | 78 | 79,95% | Silbermedaille | 
| Abhijit Mahabal | 0 | 7 | 6 | 3 | 2 | 7 | 25 | 126 | 67,45% | Bronzemedaille | 
| Mahesh Kumar | 1 | 7 | 6 | 7 | 1 | 0 | 22 | 154 | 60,16% | Bronzemedaille | 
| Amodh Khandekar | 0 | 7 | 4 | 7 | 1 | 1 | 20 | 176 | 54,43% | Bronzemedaille | 
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.

