◄ Indonesia ►
◄ 37a OIM 1996 ►
| Concursante [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs. | Rel. | |||||||||
| Resultados de equipo | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 70 | 6,76% | |
| Jimmy A. Hutasoit | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 290 | 31,68% | |
| Andrianto Kitti | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 372 | 12,29% | |
| Elsa Sofiari | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 372 | 12,29% | |
| Agung Prasetyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 392 | 7,57% | |
| Savitri Kumalasari Sihombing | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 392 | 7,57% | |
| Eldwin Djajadiwinata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 1,89% | |
Los resultados pueden no estar completos y pueden incluir errores. Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster: webmaster@imo-official.org.

