Ehrentafel
| TeilnehmerIn [♀♂][→] | Code | Preise | Spezialpreise | Teilnahmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | S | B | E | ||||
| ?, Charles | IDN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ?, Sutriati | IDN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ?, Koredianto | IDN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ?, Ivo | IDN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ?, Kristo | IDN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | NLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | NLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | NLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | NLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | NLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | NLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | MNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | MNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | MNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | MNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | MNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | MNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | MNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | MNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | MNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | MNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | MNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | MNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | MNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | MNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | MNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | MNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | MNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | MNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | MNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | MNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | MNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | MNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | KWT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | KWT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | KWT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | KWT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | KWT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | MNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | MNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | MNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | MNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | MNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | MNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | TUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | TUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | TUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | ALG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | ALG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | ALG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | CUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | CUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | CUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | CUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | CUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | CUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | CZS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | CZS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | CZS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | CZS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | CZS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | CZS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | CZS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | CZS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | CZS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | CZS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | CZS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | CZS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | CZS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | CZS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | CZS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | CZS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | CZS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | CZS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | CZS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
