◄ Usbekistan ►
Mannschafts-Ergebnisse • Individuelle Ergebnisse • Ehrentafel
Jahr | Mannschaftsstärke | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preise | Delegationsleiter | Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn | Datenqualität | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle | M | F | Abs | Rang | G | S | B | E | E | N | M | G | ||||||||||
2022 | 6 | 6 | 0 | 23 | 19 | 0 | 42 | 40 | 0 | 124 | 50 | 52,43% | 0 | 0 | 1 | 5 | Utkir Boltaev | Umid Rakhmonov | • | • | • | • |
2001 | 6 | 6 | 16 | 23 | 3 | 10 | 34 | 5 | 91 | 27 | 68,29% | 0 | 1 | 3 | 2 | • | • | • | • | |||
2024 | 6 | 5 | 1 | 36 | 20 | 1 | 35 | 18 | 0 | 110 | 43 | 60,75% | 0 | 2 | 3 | 0 | Utkir Boltaev | Umid Rakhmonov | • | • | • | • |
2011 | 5 | 4 | 1 | 28 | 0 | 4 | 10 | 18 | 2 | 62 | 66 | 35,00% | 0 | 0 | 1 | 2 | Shuhrat Ismailov | Muratkhon Sharakhimov | • | • | • | • |
1997 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 16 | 0 | 23 | 67 | 18,52% | 0 | 0 | 0 | 2 | • | • | • | |||||
2004 | 6 | 28 | 19 | 0 | 19 | 13 | 0 | 79 | 45 | 47,62% | 0 | 0 | 3 | 2 | Atamurat Kuchkarov | Tulkin Sultanov | • | • | • | |||
2015 | 6 | 6 | 6 | 9 | 1 | 37 | 11 | 0 | 64 | 58 | 44,66% | 0 | 0 | 3 | 2 | Shukhrat Ismailov | Umid Rakhmonov | • | • | • | • | |
2007 | 6 | 6 | 7 | 30 | 0 | 42 | 9 | 0 | 88 | 34 | 64,13% | 0 | 1 | 3 | 2 | Shuhrat Ismailov | Shamsiddin Usanov | • | • | • | • | |
2021 | 6 | 6 | 0 | 23 | 0 | 1 | 18 | 9 | 0 | 51 | 61 | 43,40% | 0 | 1 | 1 | 1 | Nasir Ganikhodjaev | Jasurbek Bakhramov | • | • | • | • |
2019 | 6 | 6 | 34 | 15 | 0 | 24 | 8 | 0 | 81 | 63 | 44,14% | 0 | 0 | 1 | 3 | Rustam Turdibaev | Muratkhon Sharakhimov | • | • | • | • | |
2003 | 6 | 2 | 14 | 0 | 25 | 8 | 0 | 49 | 52 | 37,04% | 0 | 1 | 1 | 1 | • | • | • | |||||
1999 | 6 | 1 | 12 | 4 | 3 | 13 | 7 | 3 | 42 | 59 | 27,50% | 0 | 0 | 0 | 0 | • | • | • | ||||
2023 | 6 | 6 | 0 | 39 | 24 | 0 | 37 | 6 | 0 | 106 | 49 | 56,76% | 0 | 0 | 3 | 3 | Utkir Boltaev | Umid Rakhmonov | • | • | • | • |
2002 | 6 | 1 | 6 | 32 | 2 | 14 | 6 | 0 | 60 | 48 | 43,37% | 0 | 0 | 0 | 2 | • | • | • | ||||
2009 | 6 | 5 | 1 | 18 | 33 | 1 | 29 | 4 | 0 | 85 | 42 | 60,19% | 0 | 1 | 2 | 1 | Shuhrat Ismailov | Muratkhon Sharakhimov | • | • | • | • |
2006 | 6 | 6 | 25 | 2 | 1 | 37 | 3 | 0 | 68 | 57 | 37,08% | 0 | 0 | 2 | 3 | Shukhrat Ismailov | Abdurakhim Nasirov | • | • | • | • | |
2020 | 6 | 6 | 0 | 42 | 8 | 1 | 6 | 3 | 0 | 60 | 69 | 34,62% | 0 | 0 | 0 | 6 | Rustam Turdibaev | Umid Rakhmonov | • | • | • | • |
2016 | 6 | 5 | 1 | 20 | 5 | 0 | 19 | 3 | 0 | 47 | 77 | 29,63% | 0 | 0 | 1 | 2 | Shukhrat Ismailov | Muratkhon Sharakhimov | • | • | • | • |
2000 | 6 | 3 | 42 | 15 | 0 | 4 | 2 | 7 | 70 | 38 | 54,32% | 0 | 0 | 2 | 4 | • | • | • | ||||
2010 | 6 | 5 | 1 | 34 | 36 | 0 | 42 | 0 | 0 | 112 | 26 | 73,40% | 0 | 4 | 1 | 1 | Shuhrat Ismailov | Jamshid Rasulov | • | • | • | • |
2008 | 6 | 5 | 1 | 32 | 38 | 0 | 24 | 0 | 0 | 94 | 33 | 66,67% | 0 | 0 | 4 | 0 | Shuhrat Ismailov | Bakhtiyor Daniyarov | • | • | • | • |
2017 | 5 | 5 | 16 | 18 | 0 | 35 | 0 | 0 | 69 | 74 | 33,64% | 0 | 1 | 0 | 4 | Shukhrat Ismailov | • | • | • | • | ||
2018 | 3 | 3 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 86 | 19,81% | 0 | 0 | 0 | 2 | Shukhrat Ismailov | Muratkhon Sharakhimov | • | • | • | • |
Unvollständige Information über das Geschlecht der TeilnehmerIn! Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.