◄ United States of America ►
Team results • Individual results • Hall of fame
| Year | Team size | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rank | Awards | Leader | Deputy leader | Data quality | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All | M | F | Abs. | Rel. | G | S | B | HM | S | N | M | G | ||||||||||
| 1981 | 8 | 8 | 55 | 56 | 45 | 56 | 47 | 55 | 314 | 1 | 100.00% | 4 | 3 | 1 | • | • | • | |||||
| 1976 | 8 | 8 | 25 | 18 | 32 | 44 | 26 | 43 | 188 | 3 | 88.24% | 1 | 4 | 1 | Samuel L. Greitzer | Murray S. Klamkin | • | • | • | • | ||
| 1974 | 8 | 8 | 40 | 36 | 27 | 43 | 39 | 58 | 243 | 2 | 94.12% | 0 | 5 | 3 | Samuel L. Greitzer | Cecil C. Rousseau | • | • | • | • | ||
| 1994 | 6 | 6 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 252 | 1 | 100.00% | 6 | 0 | 0 | 0 | • | • | • | • | |||
| 1975 | 8 | 8 | 43 | 52 | 37 | 42 | 34 | 39 | 247 | 3 | 87.50% | 3 | 1 | 3 | • | • | • | • | ||||
| 2005 | 6 | 5 | 1 | 27 | 36 | 35 | 42 | 38 | 35 | 213 | 2 | 98.89% | 4 | 2 | 0 | 0 | • | • | • | • | ||
| 2004 | 6 | 5 | 1 | 40 | 41 | 20 | 42 | 35 | 34 | 212 | 2 | 98.81% | 5 | 1 | 0 | 0 | Zuming Feng | Po-Shen Loh | • | • | • | • |
| 1989 | 6 | 6 | 35 | 36 | 14 | 42 | 42 | 38 | 207 | 5 | 91.84% | 1 | 4 | 1 | 0 | • | • | • | • | |||
| 1997 | 6 | 6 | 37 | 37 | 32 | 42 | 38 | 16 | 202 | 4 | 96.30% | 2 | 4 | 0 | 0 | • | • | • | • | |||
| 2001 | 6 | 6 | 41 | 31 | 28 | 42 | 33 | 21 | 196 | 2 | 98.78% | 4 | 2 | 0 | 0 | • | • | • | • | |||
| 2003 | 6 | 6 | 42 | 36 | 18 | 42 | 36 | 14 | 188 | 3 | 97.53% | 4 | 2 | 0 | 0 | • | • | • | • | |||
| 2011 | 6 | 6 | 42 | 18 | 35 | 42 | 42 | 5 | 184 | 2 | 99.00% | 6 | 0 | 0 | 0 | Zuming Feng | Po-Shen Loh | • | • | • | • | |
| 2010 | 6 | 6 | 40 | 42 | 8 | 42 | 24 | 12 | 168 | 3 | 97.92% | 3 | 3 | 0 | 0 | Zuming Feng | Po-Shen Loh | • | • | • | • | |
| 2007 | 6 | 5 | 1 | 41 | 36 | 6 | 42 | 26 | 4 | 155 | 5 | 95.65% | 2 | 3 | 1 | 0 | Zuming Feng | Ian Le | • | • | • | • |
| 2008 | 6 | 6 | 42 | 30 | 20 | 41 | 42 | 15 | 190 | 3 | 97.92% | 4 | 2 | 0 | 0 | Zuming Feng | Razvan Gelca | • | • | • | • | |
| 1995 | 6 | 6 | 39 | 7 | 31 | 41 | 31 | 29 | 178 | 11 | 86.11% | 0 | 3 | 3 | 0 | • | • | • | • | |||
| 2006 | 6 | 6 | 42 | 41 | 7 | 41 | 20 | 3 | 154 | 5 | 95.51% | 2 | 4 | 0 | 0 | Zuming Feng | Alex Saltman | • | • | • | • | |
| 1978 | 8 | 8 | 44 | 36 | 47 | 39 | 48 | 11 | 225 | 2 | 93.75% | 1 | 3 | 3 | • | • | • | • | ||||
| 1986 | 6 | 6 | 33 | 42 | 17 | 39 | 39 | 33 | 203 | 1 | 100.00% | 3 | 3 | 0 | • | • | • | • | ||||
| 1998 | 6 | 5 | 1 | 36 | 35 | 34 | 39 | 17 | 25 | 186 | 3 | 97.33% | 3 | 3 | 0 | 0 | Titu Andreesu | Elgin Johnston | • | • | • | • |
| 2000 | 6 | 6 | 38 | 40 | 27 | 39 | 22 | 18 | 184 | 3 | 97.53% | 3 | 3 | 0 | 0 | • | • | • | • | |||
| 1991 | 6 | 6 | 42 | 42 | 20 | 38 | 39 | 31 | 212 | 5 | 92.73% | 1 | 4 | 1 | 0 | Cecil Rousseau | Daniel Ullman | • | • | • | • | |
| 2012 | 6 | 6 | 42 | 40 | 33 | 38 | 23 | 18 | 194 | 3 | 97.98% | 5 | 1 | 0 | 0 | Zuming Feng | Po-Shen Loh | • | • | • | • | |
| 1990 | 6 | 6 | 23 | 38 | 20 | 37 | 39 | 17 | 174 | 3 | 96.23% | 2 | 3 | 0 | 0 | • | • | • | • | |||
| 1987 | 6 | 6 | 42 | 42 | 35 | 36 | 36 | 29 | 220 | 5 | 90.24% | 2 | 3 | 1 | • | • | • | • | ||||
| 1992 | 6 | 6 | 37 | 32 | 32 | 36 | 11 | 33 | 181 | 2 | 98.18% | 3 | 3 | 0 | 0 | • | • | • | • | |||
| 1996 | 6 | 6 | 39 | 28 | 36 | 35 | 11 | 36 | 185 | 2 | 98.65% | 4 | 2 | 0 | 0 | • | • | • | • | |||
| 2009 | 6 | 6 | 42 | 42 | 20 | 33 | 42 | 3 | 182 | 6 | 95.15% | 2 | 4 | 0 | 0 | Zuming Feng | Josh Nichols-Barrar | • | • | • | • | |
| 1999 | 6 | 5 | 1 | 42 | 28 | 20 | 33 | 17 | 10 | 150 | 10 | 88.75% | 2 | 3 | 1 | 0 | • | • | • | • | ||
| 1985 | 6 | 6 | 28 | 38 | 34 | 30 | 10 | 40 | 180 | 2 | 97.30% | 2 | 4 | 0 | Cecil Rousseau | Gregg Patruno | • | • | • | • | ||
| 1988 | 6 | 6 | 34 | 29 | 23 | 30 | 27 | 10 | 153 | 6 | 89.58% | 0 | 5 | 1 | 0 | • | • | • | • | |||
| 1979 | 8 | 8 | 9 | 40 | 32 | 28 | 38 | 52 | 199 | 5 | 81.82% | 1 | 2 | 2 | Samuel L. Greitzer | Murray S. Klamkin | • | • | • | • | ||
| 1984 | 6 | 6 | 42 | 42 | 35 | 28 | 27 | 21 | 195 | 4 | 90.91% | 1 | 4 | 1 | • | • | • | • | ||||
| 2002 | 6 | 6 | 38 | 34 | 10 | 24 | 34 | 31 | 171 | 3 | 97.59% | 4 | 1 | 0 | 1 | • | • | • | • | |||
| 1982 | 4 | 4 | 25 | 9 | 27 | 24 | 27 | 24 | 136 | 3 | 93.10% | 1 | 2 | 1 | • | • | • | • | ||||
| 1993 | 6 | 6 | 28 | 21 | 20 | 15 | 39 | 28 | 151 | 7 | 91.67% | 2 | 2 | 2 | 0 | • | • | • | • | |||
| 1977 | 8 | 8 | 202 | 1 | 100.00% | 2 | 3 | 1 | Samuel L. Greitzer | Murray S. Klamkin | • | • | • | |||||||||
| 1983 | 6 | 6 | 171 | 2 | 96.77% | 1 | 3 | 2 | • | • | • | |||||||||||

