◄ República de Moldova ►
Resultados de equipo • Resultados individuales • Salón de la fama
| Año | Tamano del equipo | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premios | Jefe de la delegación | Tutor | Calidad de los datos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todos | H | M | Abs. | Rel. | O | P | B | H | D | N | P | G | ||||||||||
| 2012 | 6 | 4 | 2 | 42 | 35 | 0 | 25 | 2 | 0 | 104 | 30 | 70,71% | 0 | 2 | 3 | 1 | Valeriu Baltag | Radu Bairac | • | • | • | • |
| 2011 | 6 | 6 | 40 | 0 | 7 | 21 | 18 | 0 | 86 | 46 | 55,00% | 0 | 1 | 0 | 4 | Marcel Teleucă | Valentina Ceapa | • | • | • | • | |
| 2010 | 6 | 6 | 33 | 9 | 0 | 42 | 8 | 0 | 92 | 39 | 60,42% | 0 | 1 | 3 | 2 | Valeriu Baltag | Marcel Teleucă | • | • | • | • | |
| 2009 | 6 | 6 | 30 | 27 | 1 | 9 | 7 | 0 | 74 | 50 | 52,43% | 0 | 0 | 4 | 0 | Valeriu Baltag | Iurie Boreico | • | • | • | • | |
| 2008 | 6 | 6 | 27 | 15 | 0 | 23 | 8 | 1 | 74 | 48 | 51,04% | 0 | 1 | 0 | 2 | Valeriu Baltag | Valentina Ceapa | • | • | • | • | |
| 2007 | 6 | 6 | 34 | 11 | 1 | 41 | 24 | 7 | 118 | 20 | 79,35% | 0 | 3 | 2 | 0 | Valeriu Baltag | Vladimir Izbas | • | • | • | • | |
| 2006 | 6 | 6 | 42 | 21 | 16 | 40 | 14 | 7 | 140 | 9 | 91,01% | 2 | 1 | 3 | 0 | Vladimir Izbaş | Anatolie Topală | • | • | • | • | |
| 2005 | 6 | 6 | 25 | 30 | 7 | 25 | 28 | 15 | 130 | 21 | 77,78% | 1 | 2 | 2 | 0 | • | • | • | • | |||
| 2004 | 6 | 5 | 40 | 21 | 8 | 38 | 19 | 14 | 140 | 17 | 80,95% | 2 | 0 | 4 | 0 | Valeriu Baltag | Liubomir Chiriac | • | • | • | ||
| 2003 | 6 | 3 | 22 | 13 | 0 | 42 | 11 | 0 | 88 | 30 | 64,20% | 0 | 1 | 2 | 3 | • | • | • | ||||
| 2002 | 6 | 1 | 22 | 12 | 1 | 17 | 6 | 2 | 60 | 48 | 43,37% | 0 | 0 | 2 | 0 | • | • | • | ||||
| 2001 | 5 | 5 | 21 | 0 | 1 | 23 | 24 | 1 | 70 | 40 | 52,44% | 0 | 2 | 1 | 1 | • | • | • | • | |||
| 2000 | 5 | 4 | 28 | 23 | 1 | 4 | 14 | 14 | 84 | 26 | 69,14% | 0 | 2 | 3 | 0 | • | • | • | ||||
| 1999 | 6 | 3 | 18 | 8 | 3 | 11 | 5 | 5 | 50 | 56 | 31,25% | 0 | 0 | 1 | 1 | • | • | • | ||||
| 1998 | 2 | 1 | 10 | 7 | 2 | 10 | 9 | 7 | 45 | 50 | 34,67% | 0 | 1 | 1 | 0 | Valeriu Gutu | Boris Cinic | • | • | • | ||
| 1997 | 3 | 8 | 12 | 0 | 10 | 21 | 2 | 53 | 57 | 30,86% | 0 | 0 | 2 | 1 | • | • | • | |||||
| 1996 | 5 | 9 | 7 | 19 | 16 | 1 | 3 | 55 | 41 | 45,95% | 0 | 0 | 2 | 1 | • | • | • | |||||
| 1995 | 6 | 33 | 13 | 13 | 27 | 14 | 1 | 101 | 36 | 51,39% | 0 | 1 | 1 | 2 | • | • | • | |||||
| 1994 | 6 | 1 | 5 | 16 | 8 | 11 | 12 | 0 | 52 | 54 | 22,06% | 0 | 0 | 1 | 1 | • | • | • | ||||
| 1993 | 6 | 1 | 0 | 9 | 1 | 5 | 10 | 4 | 29 | 59 | 19,44% | 0 | 0 | 0 | 0 | • | • | • | ||||
Información sobre el género de concursantes no es completa. Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster: webmaster@imo-official.org.

