◄ Sri Lanka ►
Mannschafts-Ergebnisse • Individuelle Ergebnisse • Ehrentafel
| Jahr | Mannschaftsstärke | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preise | Delegationsleiter | Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn | Datenqualität | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle | M | F | Abs | Rang | G | S | B | E | E | N | M | G | ||||||||||
| 2012 | 4 | 4 | 15 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 30 | 83 | 17,17% | 0 | 0 | 1 | 1 | Supun Thamara Samarakoon | Mahishanka Withanachchi | • | • | • | • | |
| 2011 | 6 | 6 | 23 | 0 | 0 | 9 | 17 | 0 | 49 | 73 | 28,00% | 0 | 0 | 1 | 2 | Chanakya Janak Wijeratne | Supun Thamara Samarakoon | • | • | • | • | |
| 2010 | 6 | 5 | 1 | 29 | 5 | 0 | 42 | 2 | 0 | 78 | 51 | 47,92% | 0 | 0 | 1 | 5 | Chanakya Janak Wijeratne | Galappaththige Jagath Kapila Silva | • | • | • | • |
| 2009 | 6 | 6 | 23 | 21 | 0 | 26 | 4 | 0 | 74 | 50 | 52,43% | 0 | 0 | 2 | 3 | Chanakya Janak Wijeratne | Thameera Priyadarshi Senanayaka | • | • | • | • | |
| 2008 | 6 | 6 | 9 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 29 | 78 | 19,79% | 0 | 0 | 0 | 1 | Chanakya Janak Wijeratne | Kasun Tudugala | • | • | • | • | |
| 2007 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 25 | 83 | 10,87% | 0 | 0 | 0 | 1 | Chanakya Janak Wijeratne | Dayal Buddhika Dhamasena | • | • | • | • | |
| 2006 | 5 | 5 | 30 | 3 | 2 | 34 | 2 | 0 | 71 | 55 | 39,33% | 0 | 0 | 3 | 2 | Chanakya Janak Wijeratne | Dayal Buddhika Dharmasena | • | • | • | • | |
| 2005 | 6 | 5 | 1 | 7 | 5 | 0 | 12 | 8 | 0 | 32 | 67 | 26,67% | 0 | 0 | 1 | 1 | Chanakya Janak Wijeratne | Udita Nalin Katugampola | • | • | • | • |
| 2004 | 6 | 1 | 19 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | 33 | 74 | 13,10% | 0 | 0 | 0 | 2 | Chanakya Janak Wijeratne | Udita Nalin Katugampola | • | • | • | ||
| 2003 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 81 | 1,23% | 0 | 0 | 0 | 0 | • | • | • | |||||
| 2002 | 4 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 77 | 8,43% | 0 | 0 | 0 | 1 | • | • | • | |||||
| 2001 | 4 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | 71 | 14,63% | 0 | 0 | 1 | 0 | • | • | • | • | |||
| 2000 | 3 | 11 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 21 | 72 | 12,35% | 0 | 0 | 0 | 1 | • | • | • | |||||
| 1999 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 81 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | • | • | • | |||||
| 1998 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 74 | 2,67% | 0 | 0 | 0 | 0 | Wimelaratna Ramasinghe | • | • | • | ||||
| 1996 | 6 | 8 | 8 | 7 | 9 | 0 | 2 | 34 | 53 | 29,73% | 0 | 0 | 1 | 0 | • | • | • | |||||
| 1995 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 71 | 2,78% | 0 | 0 | 0 | 1 | • | • | • | |||||
Unvollständige Information über das Geschlecht der TeilnehmerIn! Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.

