◄ Bosnia y Herzegovina ►
Resultados de equipo • Resultados individuales • Salón de la fama
| Año | Tamano del equipo | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premios | Jefe de la delegación | Tutor | Calidad de los datos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todos | H | M | Abs. | Rel. | O | P | B | H | D | N | P | G | ||||||||||
| 2012 | 6 | 6 | 41 | 15 | 0 | 24 | 4 | 0 | 84 | 45 | 55,56% | 0 | 1 | 2 | 2 | Vladimir Vladičić | Zenan Šabanac | • | • | • | • | |
| 2011 | 6 | 4 | 2 | 31 | 2 | 1 | 13 | 17 | 0 | 64 | 62 | 39,00% | 0 | 0 | 1 | 4 | Dino Oglić | Vladimir Vladičić | • | • | • | • |
| 2010 | 6 | 5 | 1 | 29 | 8 | 0 | 40 | 3 | 0 | 80 | 49 | 50,00% | 0 | 0 | 2 | 4 | Vladimir Vladičić | Dino Oglić | • | • | • | • |
| 2009 | 6 | 4 | 2 | 33 | 8 | 0 | 16 | 6 | 0 | 63 | 61 | 41,75% | 0 | 0 | 1 | 3 | Damir Hasić | Boris Marjanović | • | • | • | • |
| 2008 | 6 | 3 | 3 | 28 | 12 | 2 | 23 | 2 | 1 | 68 | 50 | 48,96% | 0 | 0 | 3 | 1 | Boris Marjanović | Damir Hasić | • | • | • | • |
| 2007 | 6 | 6 | 10 | 13 | 2 | 42 | 2 | 0 | 69 | 52 | 44,57% | 0 | 1 | 0 | 5 | Muharem Avdispahić | Hasan Jamak | • | • | • | • | |
| 2006 | 6 | 5 | 1 | 35 | 10 | 1 | 34 | 4 | 0 | 84 | 41 | 55,06% | 0 | 1 | 2 | 3 | Zenan Šabanac | Željko Potkonjak | • | • | • | • |
| 2005 | 6 | 5 | 1 | 7 | 10 | 1 | 23 | 7 | 1 | 49 | 55 | 40,00% | 0 | 0 | 2 | 1 | • | • | • | • | ||
| 2004 | 6 | 5 | 1 | 16 | 6 | 0 | 11 | 6 | 1 | 40 | 70 | 17,86% | 0 | 0 | 0 | 2 | Senada Kalabusic | Zeljko Potkonjak | • | • | • | • |
| 2003 | 6 | 5 | 1 | 20 | 5 | 0 | 34 | 2 | 0 | 61 | 43 | 48,15% | 0 | 0 | 2 | 2 | • | • | • | • | ||
| 2002 | 6 | 5 | 1 | 6 | 20 | 0 | 10 | 6 | 0 | 42 | 62 | 26,51% | 0 | 0 | 1 | 0 | • | • | • | • | ||
| 2001 | 6 | 6 | 14 | 1 | 1 | 14 | 17 | 0 | 47 | 51 | 39,02% | 0 | 1 | 1 | 0 | • | • | • | • | |||
| 2000 | 6 | 6 | 30 | 15 | 1 | 15 | 6 | 11 | 78 | 29 | 65,43% | 0 | 0 | 4 | 0 | • | • | • | • | |||
| 1999 | 6 | 6 | 23 | 5 | 2 | 14 | 11 | 10 | 65 | 43 | 47,50% | 0 | 0 | 3 | 0 | • | • | • | • | |||
| 1998 | 6 | 6 | 30 | 13 | 6 | 9 | 30 | 0 | 88 | 33 | 57,33% | 0 | 1 | 2 | 3 | Muharem Avdispahić | Hasan Jamak | • | • | • | • | |
| 1997 | 5 | 4 | 1 | 3 | 21 | 1 | 5 | 15 | 0 | 45 | 62 | 24,69% | 0 | 0 | 1 | 3 | • | • | • | • | ||
| 1996 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 12 | 2 | 2 | 30 | 57 | 24,32% | 0 | 0 | 1 | 0 | • | • | • | • | |||
| 1995 | 6 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 18 | 69 | 5,56% | 0 | 0 | 0 | 0 | • | • | • | • | ||
| 1994 | 5 | 4 | 1 | 2 | 11 | 12 | 9 | 10 | 0 | 44 | 61 | 11,76% | 0 | 0 | 1 | 1 | • | • | • | • | ||
| 1993 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 14 | 71 | 2,78% | 0 | 0 | 1 | 0 | • | • | • | • | ||

