◄ Algerien ►
Mannschafts-Ergebnisse • Individuelle Ergebnisse • Ehrentafel
| Jahr | Mannschaftsstärke | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preise | Delegationsleiter | Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn | Datenqualität | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle | M | F | Abs | Rang | G | S | B | E | E | N | M | G | ||||||||||
| 2009 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 104 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | Abed-Seddik Bouchoucha | Ali Atia | • | • | • | • |
| 1997 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 82 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | • | • | • | |||||
| 1993 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9 | 72 | 1,39% | 0 | 0 | 0 | 0 | • | • | • | |||||
| 1991 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 0 | 20 | 53 | 5,45% | 0 | 0 | 0 | 1 | Amokrane Rachid | Benabdi Mohammed | • | • | • | • |
| 1990 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 6 | 1 | 29 | 54 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | • | • | • | |||||
| 1988 | 5 | 4 | 1 | 15 | 7 | 3 | 7 | 9 | 1 | 42 | 36 | 27,08% | 0 | 1 | 0 | 1 | • | • | • | • | ||
| 1987 | 6 | 2 | 10 | 0 | 14 | 2 | 1 | 29 | 36 | 14,63% | 0 | 0 | 0 | • | • | • | ||||||
| 1986 | 6 | 14 | 32 | 3 | 15 | 16 | 0 | 80 | 21 | 44,44% | 0 | 0 | 2 | • | • | |||||||
| 1985 | 6 | 7 | 11 | 0 | 6 | 6 | 6 | 36 | 29 | 24,32% | 0 | 0 | 0 | Mohamed Bekada | Abdelkader Sami | • | • | • | ||||
| 1984 | 4 | 7 | 8 | 0 | 20 | 1 | 0 | 36 | 28 | 18,18% | 0 | 0 | 0 | • | • | • | ||||||
| 1983 | 6 | 5 | 1 | 6 | 30 | 6,45% | 0 | 0 | 0 | • | • | • | ||||||||||
| 1982 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 23 | 27 | 10,34% | 0 | 0 | 0 | • | • | |||||||
| 1977 | 3 | 17 | 21 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | Mohamed Bekada | Amokrane Calou | • | • | |||||||||||
Unvollständige Information über das Geschlecht der TeilnehmerIn! Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.

