◄ Bulgaria ►
Team results • Individual results • Hall of fame
| Year | Contestant [♀][←] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | ∑Total | Rank | Award | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #Abs. | %Rel. | |||||||||||
| 2011 | Milen Ivanov ♂ | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12 | 321 | 43.16% | Honourable mention | |
| 2012 | Ivailo Hartarsky ♂ | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 317 | 42.23% | Honourable mention | |
| 2006 | Teodor Radenkov ♂ | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 254 | 49.09% | Honourable mention | |
| 2012 | Todor Sivkov Markov ♂ | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 230 | 58.14% | Bronze medal | |
| 2012 | Viktor Radivchev ♂ | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 15 | 230 | 58.14% | Bronze medal | |
| 2010 | Zhivko Zhechev ♂ | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 227 | 56.70% | Bronze medal | |
| 2010 | Kubrat Danailov ♂ | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 15 | 227 | 56.70% | Bronze medal | |
| 2010 | Yoan Delchev ♂ | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 15 | 227 | 56.70% | Bronze medal | |
| 1992 | Ivan S. Velev ♂ | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 10 | 210 | 34.89% | ||
| 2005 | Dimitar Nedelchev Simeonov ♂ | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 16 | 191 | 62.89% | Bronze medal | |
| 2009 | Victor Valov ♂ | 7 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 20 | 190 | 66.49% | Bronze medal | |
| 2011 | Zhivko Zhechev ♂ | 7 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 19 | 186 | 67.14% | Bronze medal | |
| 2011 | Kubrat Danailov ♂ | 7 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 20 | 171 | 69.80% | Bronze medal | |
| 2011 | Victor Valov ♂ | 7 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 20 | 171 | 69.80% | Bronze medal | |
| 2008 | Svetozar Zlatkov Stankov ♂ | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 19 | 170 | 68.35% | Bronze medal | |
| 2008 | Evgeni Simeonov Dimitrov ♂ | 7 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 19 | 170 | 68.35% | Bronze medal | |
| 2006 | Tzvetelina Kirilova Tzeneva ♀ | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 17 | 150 | 70.02% | Bronze medal | |
| 2008 | Borislav Atanasov Valkov ♂ | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 148 | 72.47% | Bronze medal | |
| 2009 | Galin Statev ♂ | 7 | 3 | 0 | 6 | 7 | 0 | 23 | 148 | 73.94% | Bronze medal | |
| 2002 | Iliya Tsekov ♂ | 6 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 20 | 145 | 69.87% | Bronze medal | |
| 1990 | Stoykov Kostov ♂ | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 16 | 139 | 55.05% | Bronze medal | |
| 2000 | Tseno Tselkov ♂ | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 17 | 138 | 70.22% | Bronze medal | |
| 1979 | ? | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 9 | 135 | 18.79% | ||
| 1974 | Kostadin Nedelchev Koruchev ♂ | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 127 | 9.35% | ||
| 2007 | Dobrin Ruslanov Urumov ♂ | 3 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 20 | 123 | 76.49% | Bronze medal | |
| 1992 | Jivko D. Velev ♂ | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 18 | 120 | 62.93% | Bronze medal | |
| 1997 | Stoyan Atanassov ♂ | 4 | 7 | 0 | 5 | 7 | 0 | 23 | 120 | 74.07% | Bronze medal | |
| 2006 | Elina Mihaylova Robeva ♀ | 7 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 19 | 117 | 76.66% | Silver medal | |
| 1973 | Hristo Minchev ♂ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 116 | 7.26% | ||
| 1979 | ? | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 13 | 115 | 30.91% | ||
| 1988 | Plamen Iliev ♂ | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 15 | 113 | 58.05% | Bronze medal | |
| 2012 | Rafael Rafailov ♂ | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 112 | 79.71% | Silver medal | |
| 2012 | Todor Mihaylov Markov ♂ | 7 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 21 | 112 | 79.71% | Silver medal | |
| 1996 | Dimitre Alexandrov ♂ | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 18 | 111 | 74.00% | Bronze medal | |
| 2007 | Tzvetelina Kirilova Tzeneva ♀ | 3 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 21 | 110 | 79.00% | Silver medal | |
| 2009 | Svetoslav Karaivanov ♂ | 7 | 7 | 0 | 5 | 7 | 0 | 26 | 110 | 80.67% | Silver medal | |
| 1974 | Ivan Velev ♂ | 5 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | 108 | 23.02% | ||
| 2010 | Victor Valov ♂ | 6 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 21 | 106 | 79.89% | Silver medal | |
| 1971 | * | 1 | 106 | 7.89% | ||||||||
| 1973 | Svetoslav Savchev ♂ | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 105 | 16.13% | ||
| 1992 | Augustin M. Marinov ♂ | 6 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 20 | 104 | 67.91% | Bronze medal | |
| 1992 | Iasen P. Siderov ♂ | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 20 | 104 | 67.91% | Bronze medal | |
| 1995 | Ivo Nikolov ♂ | 7 | 0 | 6 | 7 | 7 | 1 | 28 | 102 | 75.43% | Bronze medal | |
| 1985 | Ivaylo Marinov Nedelchev ♂ | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 14 | 102 | 51.44% | ||
| 1975 | * | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 13 | 101 | 25.37% | ||
| 1979 | ? | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 16 | 101 | 39.39% | ||
| 2005 | Ivan Dimitrov Dimitrov ♂ | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 2 | 25 | 100 | 80.66% | Silver medal | |
| 1989 | Dimitar Grancharov ♂ | 2 | 7 | 0 | 7 | 7 | 3 | 26 | 98 | 66.55% | Bronze medal | |
| 1989 | Plamen Iliev ♂ | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 5 | 26 | 98 | 66.55% | Bronze medal | |
| 2006 | Dimitar Nedelchev Simeonov ♂ | 7 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 21 | 98 | 80.48% | Silver medal | |
| 1975 | * | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 14 | 98 | 27.61% | ||
| 1977 | Nadezhda Ribarska ♀ | 13 | 97 | 37.66% | ||||||||
| 1972 | * | 3 | 97 | 9.43% | ||||||||
| 1987 | Dessislava Bakardzieva ♀ | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 22 | 95 | 60.17% | Bronze medal | |
| 1994 | Grigor Grigorov ♂ | 1 | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 | 29 | 95 | 75.52% | Bronze medal | |
| 1998 | Kiril Sakaliyski ♂ | 5 | 7 | 1 | 1 | 6 | 4 | 24 | 95 | 77.51% | Silver medal | |
| 1988 | Kamen Alexiev ♂ | 7 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 18 | 94 | 65.17% | Bronze medal | |
| 1996 | Rayko Tchalkov ♂ | 4 | 7 | 2 | 6 | 1 | 0 | 20 | 94 | 78.01% | Silver medal | |
| 1996 | Ivo Simeonov ♂ | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 20 | 94 | 78.01% | Silver medal | |
| 1983 | Galia Simeonova ♀ | 14 | 94 | 49.73% | ||||||||
| 1981 | Dimiter Kostadinov Statelov ♂ | 28 | 94 | 49.46% | Bronze medal | |||||||
| 1974 | Rumen Angelov ♂ | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 17 | 94 | 33.09% | ||
| 1973 | Tsanko Donchev ♂ | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 10 | 93 | 25.81% | ||
| 1975 | * | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 16 | 92 | 32.09% | ||
| 2008 | Lyuboslav Nikolaev Panchev ♂ | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 25 | 92 | 82.96% | Silver medal | |
| 1970 | * | 11 | 91 | 18.92% | ||||||||
| 1970 | * | 11 | 91 | 18.92% | ||||||||
| 1991 | Veselin Vladislavov Vavrek ♂ | 7 | 7 | 3 | 3 | 7 | 0 | 27 | 90 | 71.92% | Bronze medal | |
| 1971 | * | 3 | 90 | 21.93% | ||||||||
| 1971 | * | 3 | 90 | 21.93% | ||||||||
| 2005 | Vesselin Atanasov Dimitrov ♂ | 5 | 7 | 0 | 7 | 6 | 2 | 27 | 89 | 82.81% | Silver medal | |
| 1967 | Georgi Dimov ♂ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 89 | 10.20% | ||
| 1968 | Dimo Dimov ♂ | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 13 | 86 | 10.53% | ||
| 1978 | * | 18 | 85 | 35.88% | ||||||||
| 1973 | Zbavko Slavov ♂ | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 12 | 84 | 33.06% | ||
| 2007 | Elina Mihaylova Robeva ♀ | 7 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 23 | 83 | 84.20% | Silver medal | |
| 2011 | Rafael Rafailov ♂ | 7 | 0 | 1 | 7 | 7 | 1 | 23 | 83 | 85.44% | Silver medal | |
| 2009 | Zhivko Zhechev ♂ | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | 83 | 85.46% | Silver medal | |
| 2009 | Svetozar Stankov ♂ | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 28 | 83 | 85.46% | Silver medal | |
| 1996 | Ludmila Kamenova ♀ | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 21 | 82 | 80.85% | Silver medal | |
| 1971 | * | 4 | 82 | 28.95% | ||||||||
| 1971 | * | 4 | 82 | 28.95% | ||||||||
| 2004 | Dimitar Nedelchev Simeonov ♂ | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | 27 | 81 | 83.51% | Silver medal | |
| 1968 | Kostadin Krachanov ♂ | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 15 | 81 | 15.79% | ||
| 1981 | Miroslav Tsanov Iotov ♂ | 32 | 79 | 57.61% | Bronze medal | |||||||
| 1965 | Anko Nikolov ♂ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78 | 2.53% | ||
| 1977 | Ivan Pulev ♂ | 16 | 78 | 50.00% | ||||||||
| 1979 | ? | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 7 | 20 | 77 | 53.94% | Bronze medal | |
| 1984 | Marin Ivanov Marinov ♂ | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 20 | 76 | 60.73% | Bronze medal | |
| 2006 | Emil Baronov ♂ | 7 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 22 | 76 | 84.91% | Silver medal | |
| 1967 | Evgeni Popov ♂ | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 11 | 76 | 23.47% | ||
| 1973 | Rumen Marshov ♂ | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 14 | 76 | 39.52% | ||
| 1973 | Kraemir Markov ♂ | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 14 | 76 | 39.52% | ||
| 1973 | Atanass Naidenov ♂ | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 14 | 76 | 39.52% | ||
| 1972 | * | 10 | 76 | 29.25% | ||||||||
| 1981 | Emilia Grigorova Ivanova ♀ | 33 | 74 | 60.33% | Bronze medal | |||||||
| 1986 | Nikolaii B. Mateev ♂ | 2 | 7 | 0 | 1 | 4 | 7 | 21 | 73 | 65.55% | Bronze medal | |
| 1977 | Angel Zhivkov ♂ | 17 | 73 | 53.25% | Bronze medal | |||||||
| 1983 | Mihail Jotov ♂ | 18 | 73 | 61.08% | Bronze medal | |||||||
| 1991 | Iavor Kolev Kostadinov ♂ | 7 | 7 | 2 | 6 | 6 | 2 | 30 | 72 | 77.60% | Bronze medal | |
| 1991 | Georgi Shivkov Nedev ♂ | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 0 | 30 | 72 | 77.60% | Bronze medal | |
| 2005 | Tzvetelina Kirilova Tzeneva ♀ | 7 | 5 | 0 | 7 | 7 | 2 | 28 | 72 | 86.13% | Silver medal | |
| 1981 | Alexander Nenov Ivanov ♂ | 34 | 72 | 61.41% | Silver medal | |||||||
| 1968 | Nikolai Kitev ♂ | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 20 | 72 | 25.26% | ||
| 1990 | Emanuil Todorov ♂ | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 23 | 71 | 77.20% | Silver medal | |
| 1990 | Georgi Shivkov Nedev ♂ | 6 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 23 | 71 | 77.20% | Silver medal | |
| 1990 | Plamen Koev ♂ | 3 | 3 | 7 | 1 | 7 | 2 | 23 | 71 | 77.20% | Silver medal | |
| 1965 | Lidia Vaštinska ♀ | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 71 | 11.39% | ||
| 1972 | * | 11 | 71 | 33.96% | ||||||||
| 1997 | Gueorgui Anguelov ♂ | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 29 | 70 | 84.97% | Silver medal | |
| 1968 | Hristo Hristov ♂ | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 22 | 70 | 27.37% | ||
| 1971 | * | 6 | 69 | 40.35% | ||||||||
| 2007 | Aleksandar Kirilov Daskalov ♂ | 7 | 7 | 0 | 7 | 2 | 1 | 24 | 68 | 87.09% | Silver medal | |
| 1967 | Diana Sganeva ♀ | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 14 | 68 | 31.63% | ||
| 1972 | * | 13 | 67 | 37.74% | ||||||||
| 1986 | Vladimir B. Mihov ♂ | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 23 | 66 | 68.90% | Bronze medal | |
| 1979 | ? | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 22 | 66 | 60.61% | Bronze medal | |
| 1987 | Emanouil Atanassov ♂ | 3 | 7 | 1 | 7 | 6 | 7 | 31 | 65 | 72.88% | Bronze medal | |
| 2001 | Nikolay Andreev ♂ | 7 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 24 | 65 | 86.44% | Silver medal | |
| 2004 | Aleksandar Dimitrov Lishkov ♂ | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 3 | 29 | 65 | 86.80% | Silver medal | |
| 1977 | Rusi Jordanov ♂ | 19 | 65 | 58.44% | Bronze medal | |||||||
| 1965 | Petko Kazandzhiev ♂ | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 64 | 20.25% | ||
| 2010 | Aleksandar Makelov ♂ | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 23 | 64 | 87.93% | Silver medal | |
| 1978 | * | 21 | 64 | 51.91% | ||||||||
| 1978 | * | 21 | 64 | 51.91% | ||||||||
| 1978 | * | 21 | 64 | 51.91% | ||||||||
| 1974 | Manol Iliev ♂ | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 23 | 63 | 55.40% | Bronze medal | |
| 1975 | * | 6 | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 25 | 61 | 55.22% | Bronze medal | |
| 1995 | Todor Milanov ♂ | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 33 | 61 | 85.40% | Silver medal | |
| 1963 | Angel Muleshkov ♂ | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 61 | 4.76% | ||
| 1972 | * | 15 | 61 | 43.40% | ||||||||
| 1988 | Dessislava Bakardzieva ♀ | 7 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 23 | 60 | 77.90% | Silver medal | |
| 1997 | Nayden Kambouchev ♂ | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 30 | 60 | 87.15% | Silver medal | |
| 2006 | Nikolay Ivanov Beluhov ♂ | 7 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 23 | 60 | 88.13% | Silver medal | |
| 1963 | Ljubomir Pavlov ♂ | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 | 59 | 7.94% | ||
| 1966 | Dechko Matev ♂ | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 22 | 59 | 18.31% | ||
| 1970 | * | 18 | 59 | 47.75% | ||||||||
| 1970 | * | 18 | 59 | 47.75% | ||||||||
| 1970 | * | 18 | 59 | 47.75% | ||||||||
| 1971 | * | 8 | 59 | 49.12% | ||||||||
| 1992 | Mladen Dimitrov ♂ | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 3 | 26 | 58 | 82.24% | Silver medal | |
| 1994 | Borislav Deianov ♂ | 7 | 7 | 7 | 2 | 6 | 5 | 34 | 58 | 85.16% | Silver medal | |
| 1998 | Kalin Rahnev ♂ | 7 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 28 | 58 | 86.36% | Silver medal | |
| 2002 | Rumen Zarev ♂ | 7 | 6 | 1 | 3 | 7 | 3 | 27 | 58 | 88.08% | Silver medal | |
| 1965 | Radoslav Pavlov ♂ | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 11 | 58 | 27.85% | ||
| 1965 | Mitko Dimitroff ♂ | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 58 | 27.85% | ||
| 1964 | Dimitr Nichev ♂ | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 6 | 18 | 58 | 19.72% | ||
| 1969 | Donka Pashkuleva ♀ | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 20 | 58 | 48.65% | ||
| 1996 | Stoyan Atanassov ♂ | 4 | 7 | 5 | 7 | 1 | 0 | 24 | 57 | 86.76% | Silver medal | |
| 2000 | Alexandar Popov ♂ | 7 | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | 26 | 57 | 87.83% | Silver medal | |
| 1974 | Tschavdar Dangaltschev ♂ | 5 | 4 | 8 | 6 | 1 | 0 | 24 | 57 | 59.71% | Bronze medal | |
| 1979 | ? | 1 | 7 | 7 | 6 | 0 | 2 | 23 | 57 | 66.06% | Bronze medal | |
| 1979 | ? | 1 | 7 | 0 | 5 | 7 | 3 | 23 | 57 | 66.06% | Bronze medal | |
| 1999 | Nikolay Penev ♂ | 6 | 3 | 0 | 7 | 3 | 5 | 24 | 56 | 87.75% | Silver medal | |
| 1972 | * | 17 | 56 | 48.11% | ||||||||
| 1976 | Henry Ivanov Budinov ♂ | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 19 | 55 | 60.87% | Bronze medal | |
| 2011 | Bogdan Stankov ♂ | 7 | 1 | 6 | 7 | 6 | 0 | 27 | 55 | 90.41% | Silver medal | |
| 1986 | Ivaylo Kortezov ♂ | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 26 | 54 | 74.64% | Silver medal | |
| 1991 | Milen Iakimov Tchernev ♂ | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 34 | 54 | 83.28% | Silver medal | |
| 1995 | Vladimir Tchalkov ♂ | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 34 | 54 | 87.10% | Silver medal | |
| 1962 | Garabed Minasiev ♂ | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | 54 | 3.64% | |
| 1967 | Dimo Dimov ♂ | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 20 | 53 | 46.94% | ||
| 1967 | Dragomir Tsakov ♂ | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 20 | 53 | 46.94% | ||
| 2000 | Greta Panova ♀ | 7 | 3 | 0 | 5 | 7 | 5 | 27 | 52 | 88.91% | Silver medal | |
| 1974 | Vladimir Georgiev ♂ | 5 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 25 | 52 | 63.31% | Bronze medal | |
| 1974 | Atanass Naidenov ♂ | 0 | 6 | 8 | 4 | 7 | 0 | 25 | 52 | 63.31% | Bronze medal | |
| 1979 | ? | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 7 | 24 | 52 | 69.09% | Bronze medal | |
| 1967 | Petko Proinev ♂ | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 7 | 21 | 52 | 47.96% | ||
| 1969 | Georgi Popov ♂ | 3 | 4 | 5 | 0 | 6 | 3 | 21 | 52 | 54.05% | ||
| 1968 | Nedelcho Milev ♂ | 3 | 7 | 2 | 5 | 5 | 7 | 29 | 51 | 47.37% | Bronze medal | |
| 1976 | Georgy Ivanov Georgiev ♂ | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 7 | 20 | 51 | 63.77% | Bronze medal | |
| 1976 | Vladimir Dimitrov Babev ♂ | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 7 | 20 | 51 | 63.77% | Bronze medal | |
| 1986 | Dragomir Peykov ♂ | 7 | 7 | 1 | 0 | 7 | 5 | 27 | 51 | 76.08% | Silver medal | |
| 1987 | Zvezdelina Stankova ♀ | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 34 | 51 | 78.81% | Silver medal | |
| 1962 | Dimitr Kasabov ♂ | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 51 | 9.09% | |
| 1962 | Dimco Dimitrov ♂ | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 51 | 9.09% | |
| 1997 | Ivan Petrakiev ♂ | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 32 | 50 | 89.32% | Silver medal | |
| 1977 | Ognjan Trifunov ♂ | 21 | 50 | 68.18% | Bronze medal | |||||||
| 1981 | Emil Milanov Kolev ♂ | 37 | 50 | 73.37% | Silver medal | |||||||
| 1964 | Petr Pashkov ♂ | 4 | 0 | 5 | 6 | 2 | 6 | 23 | 50 | 30.99% | ||
| 1964 | Boris Pachev ♂ | 2 | 7 | 6 | 0 | 2 | 6 | 23 | 50 | 30.99% | ||
| 1964 | Iordan Tabov ♂ | 1 | 0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 23 | 50 | 30.99% | ||
| 1994 | Nikolay Nikolov ♂ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 35 | 49 | 87.50% | Silver medal | |
| 1965 | Lytschesar Avramov ♂ | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 15 | 49 | 39.24% | ||
| 1971 | * | 10 | 49 | 57.89% | ||||||||
| 1975 | * | 5 | 7 | 7 | 0 | 6 | 2 | 27 | 48 | 64.93% | Bronze medal | |
| 1989 | Dobromir Dimitrov ♂ | 0 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 33 | 48 | 83.79% | Silver medal | |
| 1961 | Milka Popova ♀ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 48 | 0.00% | ||
| 1966 | Hristo Hristov ♂ | 6 | 7 | 0 | 5 | 2 | 8 | 28 | 48 | 33.80% | ||
| 1966 | Pavel Simeonov ♂ | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 28 | 48 | 33.80% | ||
| 1991 | Dantcho Petzov Danev ♂ | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 35 | 47 | 85.49% | Silver medal | |
| 1983 | Pavel Tadeev Glasnov ♂ | 23 | 47 | 75.14% | Bronze medal | |||||||
| 1983 | Ivan Kolev Dimitrov ♂ | 23 | 47 | 75.14% | Bronze medal | |||||||
| 1983 | Isvetan Motev ♂ | 23 | 47 | 75.14% | Bronze medal | |||||||
| 1961 | Todor Bulev ♂ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 47 | 2.13% | ||
| 2001 | Aleksandar Dimitrov Lishkov ♂ | 6 | 1 | 2 | 7 | 5 | 7 | 28 | 46 | 90.47% | Silver medal | |
| 2001 | Tseno Tselkov ♂ | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 3 | 28 | 46 | 90.47% | Silver medal | |
| 2004 | Ivan Dimitrov Dimitrov ♂ | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 2 | 31 | 46 | 90.72% | Silver medal | |
| 1969 | Vesko Spasov ♂ | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 22 | 46 | 59.46% | ||
| 1969 | Stepan Terzijan ♂ | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | 22 | 46 | 59.46% | ||
| 1999 | Vladimir Barzov ♂ | 7 | 2 | 3 | 7 | 0 | 7 | 26 | 45 | 90.20% | Silver medal | |
| 1999 | Greta Panova ♀ | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 1 | 26 | 45 | 90.20% | Silver medal | |
| 2000 | Nikolay Andreev ♂ | 7 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 28 | 45 | 90.43% | Silver medal | |
| 1965 | Peter Raschkov ♂ | 3 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 16 | 45 | 44.30% | ||
| 1969 | Vladimir Todorov ♂ | 5 | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 23 | 45 | 60.36% | ||
| 1985 | Zvetoslav Alipiev Petrov ♂ | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 23 | 44 | 79.33% | Silver medal | |
| 2009 | Lyuboslav Panchev ♂ | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 0 | 32 | 44 | 92.38% | Gold medal | |
| 1970 | Ilija Kalderov ♂ | 21 | 44 | 61.26% | Bronze medal | |||||||
| 1964 | Vladimir Popov ♂ | 7 | 1 | 6 | 0 | 4 | 6 | 24 | 44 | 39.44% | ||
| 1968 | Veselin Drenski ♂ | 4 | 7 | 7 | 0 | 7 | 8 | 33 | 43 | 55.79% | Silver medal | |
| 1982 | Alexander Nenov Ivanov ♂ | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 26 | 43 | 64.41% | Bronze medal | |
| 1982 | Ivan Gruvdev Todorov ♂ | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 26 | 43 | 64.41% | Bronze medal | |
| 1976 | Rossen Asenov Nikolov ♂ | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 7 | 21 | 43 | 69.57% | Bronze medal | |
| 1976 | Plamen Emilov Koshlvkov ♂ | 0 | 3 | 6 | 4 | 1 | 7 | 21 | 43 | 69.57% | Bronze medal | |
| 1973 | Valeri Kovachev ♂ | 6 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 21 | 43 | 66.13% | Bronze medal | |
| 1959 | Todor Todorov ♂ | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 43 | 17.65% | ||
| 1963 | Haim Haimov ♂ | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 17 | 43 | 33.33% | ||
| 1966 | Radenko Radkov ♂ | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 | 7 | 29 | 43 | 40.85% | ||
| 1975 | * | 6 | 7 | 5 | 0 | 6 | 4 | 28 | 41 | 70.15% | Bronze medal | |
| 1967 | Dikran Dikranian ♂ | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 | 24 | 40 | 60.20% | Bronze medal | |
| 1982 | Krasimis Georgiev Ianakiev ♂ | 7 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 27 | 40 | 66.95% | Bronze medal | |
| 2002 | Aleksandar Dimitrov Lishkov ♂ | 5 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 28 | 40 | 91.84% | Silver medal | |
| 1985 | Marin Ivanov Marinov ♂ | 7 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 24 | 40 | 81.25% | Silver medal | |
| 1961 | Nikolai Budakov ♂ | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 13 | 40 | 17.02% | ||
| 1959 | Nedka Ivanova ♀ | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 40 | 23.53% | ||
| 1963 | Kristofor Kuzhuharov ♂ | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 6 | 18 | 40 | 38.10% | ||
| 1984 | Ivan Kolev Dimitrov ♂ | 7 | 7 | 2 | 7 | 5 | 0 | 28 | 39 | 80.10% | Silver medal | |
| 1991 | Boshko Nentchev Bakalov ♂ | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 36 | 39 | 88.01% | Silver medal | |
| 1993 | Valentin Dimitrov ♂ | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | 2 | 28 | 39 | 90.78% | Silver medal | |
| 1993 | Augustin M. Marinov ♂ | 7 | 5 | 0 | 3 | 7 | 6 | 28 | 39 | 90.78% | Silver medal | |
