◄ Cambodge ►
Résultats d'équipe • Résultats individuels • Temple de la renommée
| Compétiteur [♀♂][→] | Prix | Participations | |||
|---|---|---|---|---|---|
| O | A | B | H | ||
| Vuthea, Vong | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Touch, Sopheak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Thy, Sophanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Soth, Bunchhieng | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Song, Kim Leang | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Seng, Sodarith | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Seng, Bunvirak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Seang, Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Se, Dara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Saing, Darareaksmey | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pheng, Sovanlandy | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ouk, Panha | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mak, Rasmey | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ly, Tepkagna | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ly, Samrith | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lim, Leanghour | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Iea, Bunthan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Huy, Seav Er | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Din, Kunthea | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chea, Pumsakheyna | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Chea, Guechlaing | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chan, Chhavy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

